BELGISCH KAMPIOENSCHAP ACROGYM A/B-NIVEAU 31.05 T.E.M. 02.06.2019 TE LIBRAMONT | |||
---|---|---|---|
CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
A-NIVEAU | |||
13 TOT 19 JAAR GEMENGD PAAR | BEN GOEDONS, MUKA AMERLINCK | 74,050 | BRONS |
B-NIVEAU | |||
11 TOT 19 JAAR DUO | AMIR VAN VISSCHEL, MARGOT LUYCKX | 24,800 | BRONS |
11 TOT 20+ JAAR DUO | FLOR BUELENS, MAARTEN HOEVENAGHEL | 23,320 | 6DE |
11 TOT 20+ JAAR GROEP | SHAUNI COENEN, YASMINE ALVES, ZOE DE HOUWER | 25,810 | ZILVER |
VLAAMS KAMPIOENSCHAP ACROGYM A/B-NIVEAU 27 EN 28.04.2019 TE MARIEKERKE | |||
---|---|---|---|
CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
A-NIVEAU | |||
13-19 JAAR GEMENGD PAAR | MUKA AMERLINCK, BEN GOEDONS | 75,520 | BRONS |
B-NIVEAU | |||
11-20+ JAAR GROEP | ZOE DE HOUWER, SHAUNI COENEN, YASMINE ALVES | 26,160 | GOUD |
11-19 JAAR DUO | MARGOT LUYCKX, AMIR VAN VISSCHEL | 23,810 | 6DE |
FLANDERS INTERNATIONAL ACRO CUP 12.04 T.E.M. 14.04.2019 TE PUURS | |||
---|---|---|---|
CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
VOORRONDE | BEN GOEDONS, MUKA AMELINCK | 52,920 | 6DE PLAATS |
FINALE | BEN GOEDONS, MUKA AMELINCK | 26,420 | 4DE PLAATS |
VLAAMS KAMPIOENSCHAP ACROGYM I/C-NIVEAU 06 EN 07.04.2019 TE LOMMEL | |||
---|---|---|---|
CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
C-NIVEAU | |||
10-20 JAAR DUO | HOUVENAGHEL LAURA, PIEDFORT AYCO | 25,020 | ZILVER |
10-20 JAAR DUO | BERCKMANS ARISSA, DEJAEGER RIHANNA | 24,720 | 5DE |
10-21+ JAAR DUO | DEMONT CAMI, BIELUSZEWSKI DANIEL | 23,710 | 6DE |
PV 3 ACROGYM A/B-NIVEAU 23 EN 24.03.2019 TE LEUVEN | |||
---|---|---|---|
CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
B-NIVEAU | |||
11-20 + JAAR GROEP | SHAUNI COENEN, ZOE DE HOUWER, YASMINE ALVES | 25,710 | GOUD |
11-20 + JAAR DUO | MAARTEN HOUVENAGHEL, FLOR BUELENS | 23,960 | 6DE |
A-NIVEAU | |||
11-16 JAAR MEISJES PAAR | ASTRID HOUVENAGHEL, JADE WAUTERS | 24,450 | 16DE |
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ACROGYM A/B-NIVEAU 02 EN 03.03.2019 TE PUURS | |||
---|---|---|---|
CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
A-NIVEAU | |||
MEISJES PAAR 11-16 JAAR | ASTRID HOUVENAGHEL, JADE WAUTERS | 24,250 | 19DE |
GEMENGD PAAR 13-19 JAAR | MUKA AMERLINCK, BEN GOEDONS | 47,250 | BRONS |
B-NIVEAU | |||
GEMENGD PAAR 11-19 JAAR | MARGOT LUYCKX, AMIR VAN VISSCHEL | 23,360 | ZILVER * SELECTIE VK/BK |
HEREN PAAR 11-20+ JAAR | MAARTEN HOUVENAGHEL, FLOR BUELENS | 23,360 | 7DE * SELECTIE VK/BK |
GROEP 11-20+ JAAR | SHAUNI COENEN, YASMINE ALVES, ZOE DE HOUWER | 24,260 | GOUD * SELECTIE VK/BK |
PV 2 ACROGYM C/I-NIVEAU 22 EN 23.02.2019 TE DESTELBERGEN | |||
---|---|---|---|
CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
I2-NIVEAU | |||
9-15 JAAR GROEP | KARLIEN VERBERT, PARIS CHARVET, ONA DEJAEGER | 22,550 | 43STE PLAATS |
C-NIVEAU | |||
10-20 JAAR DUO | LAURA HOEVENAGHEL, AYCO PIEDFORT | 24,640 | BRONS * SELECTIE VK |
10-20 JAAR DUO | ARISSA BERCKMANS, RIHANNA DEJAEGER | 24,340 | 5DE * SELECTIE VK |
10-20 + JAAR DUO | CAMI DEMONT, DANIEL BIELUSZEWSKI | 23,560 | 5DE * SELECTIE VK |
PV 2 ACROGYM B-NIVEAU 09 EN 10.02.2019 TE BAZEL | |||
---|---|---|---|
CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
DUO 11-19 JAAR | AMIR VAN VISSCHEL, MARGOT LUYCKX | 25,700 | GOUD * SELECTIE VK + BK |
GROEP 11-20+ JAAR | SHAUNI COENEN, YASMINE ALVES, ZOE DE HOUWER | 25,160 | 5DE * SELECTIE VK + BK |
PROVINCIALE VOORRONDE 2 ACROGYM C/I-NIVEAU 02 EN 03.02.2019 TE ALKEN | |||
---|---|---|---|
CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
9-15 JAAR DUO | GOOSSENS MEREL, KARLIEN BRESSELEEERS | 24,650 | 4DE |
9-15 JAAR GROEP | CHARVET PARIS, VERBERT KARLIEN, DEJAEGER ONA | 22,950 | 35STE |
C-NIVEAU | |||
10-20 JAAR DUO | HOUVENAGHEL LAURA, PIEDFORT AYCO | 25,470 | ZILVER * SELECTIE VK |
10-20 JAAR DUO | BERCKMANS ARISSA, DEJAEGER RIHANNA | 24,890 | 4DE * SELECTIE VK |
10-20+ JAAR DUO | DEMONT CAMI, BIELUSZEWSKI DANIEL | 21,860 | 7DE |
PROVINCIALE VOORRONDE 1 ACROGYM I1-NIVEAU 19 EN 20.01.2019 (MERELBEKE) | |||
---|---|---|---|
CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
DUO I1-NIVEAU | |||
9-15 JAAR | MEREL GOOSSENS EN KARLIEN BRESSELEERS | 23,900 | 8STE |
PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ANTWERPEN ACROGYM I2-NIVEAU 19 EN 20.01.2019 (MERELBEKE) | |||
---|---|---|---|
CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
GROEPEN I2-NIVEAU | |||
9-15 JAAR | PARIS CHARVET, ONA DE JAEGER, KARLIEN VERBERT | 24,400 | BRONS * SELECTIE VK |
SYLVESTER YOUTH TROPHEE ACROGYM 05 EN 06.01.2019 TE PUURS | |||
---|---|---|---|
CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
DUO ALLROUND | GOOSSENS MEREL, BRESSELEERS KARLIEN | 23,200 | 10DE |
GROEP ALLROUND | DE JAEGER ONA, CHARVET PARIS, VERBERT KARLIEN | 24,600 | 11DE |
NIVEAU-C 10-20 JAAR ALLROUND | |||
GROEP ALLROUND | DE JAEGER RIHANNA, BERCKMANS ARISSA | 21,870 | 9DE |
NIVEAU-B 11-19 JAAR DUO ALLROUND | |||
GROEP ALLROUND | LUYCKX MARGOT, VAN VISSCHEL AMIR | 25,100 | GOUD |
NIVEAU-B 11-20+ JAAR GROEP ALLROUND | |||
GROEP ALLROUND | DE HOUWER ZOE, ALVES YASMINE, COENEN SHAUNI | 20,130 | 6DE |
Geen verslag
ARTGYM TRY-OUT ACROBATIC COMPETITION 17 EN 18.11.2018 TE MERKSEM | |||
---|---|---|---|
CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
NIVEAU I1 | |||
PAREN | KARLIEN BRESSELEERS, MEREL GOOSSENS | 21,550 | 8STE |
NIVEAU I2 | |||
GROEPEN | PARIS CHARVET, KARLIEN VERBERT, ONA DEJAEGER | 23,000 | 6DE |
NIVEAU B | |||
GROEPEN 11-19 JAAR | AMIR VAN VISSCHEL, MARGOT LUYCKX | 24,350 | GOUD |
PAREN 11-20+ JAAR | FLOR BUELENS, MAARTEN HOUVENAGHEL | 22,850 | BRONS |
GROEPEN 11-20+ JAAR | SHAUNI COENEN, YASMINE ALVES, ZOE DEHOUWER | 19,230 | 4DE |
NIVEAU C | |||
PAREN 10-20 JAAR | ARISSA BERCKMANS, RIHANNA DEJAEGER | 23,390 | ZILVER |
PAREN 10-20 JAAR | LAURA HOUVENAGHEL/AYCO PIEDFORT | 22,540 | 5DE |