| BK ACROGYM A/B-NIVEAU 19 EN 20.05.2018 TE MARIEKERKE | |||
|---|---|---|---|
| CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
| A-NIVEAU | |||
| 13-19 JAAR GEMENGDE PAAR | BEN GOEDONS, MEREL VANDEWALLE | 77,480 | GOUD |
| B-NIVEAU | |||
| 11-19 JAAR DUO | YASMINE ALVES, MARGOT LUYCKX | 25,400 | ZILVER |
| 11-20+ JAAR DUO | DIMI VAN DEUREN, KARLIEN VERBERT | 23,350 | 4DE PLAATS |
| 11-20+ JAAR DUO | FLOR BUELENS, PARIS CHARVET | 22,700 | 6DE PLAATS |
| 11-20+ JAAR GROEP | ELIZA TORRES GONZALEZ, SHAUNI COENEN, ZOE DE HOUWER | 24,270 | 8STE PLAATS |
| VLAAMS KAMPIOENSCHAP ACROGYM A/B-NIVEAU 28 EN 29.04.2018 TE PUURS | |||
|---|---|---|---|
| CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
| B-NIVEAU | |||
| DUO 11-19 JAAR | YASMINE ALVES, MARGOT LUYCKX | 23,800 | 7DE PLAATS |
| DUO 11-20+ JAAR | FLOR BUELENS, PARIS CHARVET | 25,100 | BRONS |
| DUO 11-20+ JAAR | DIMI VAN DEUREN, KARLIEN VERBERT | 21,500 | 7DE PLAATS |
| GROEP 11-20+ JAAR | ZOE DE HOUWER, ELIZA TORRES GONZALEZ, SHAUNI COENEN | 20,070 | 10DE PLAATS |
| A-NIVEAU | |||
| GEMENGD PAAR 13-19 JAAR | BEN GOEDONS, MEREL VANDEWALLE | 73,750 | GOUD |
| PV 3 ACROGYM A/B-NIVEAU 10 EN 11.03.2018 TE MALDEGEM | |||
|---|---|---|---|
| CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
| A-NIVEAU | |||
| 13-19 JAAR GP | VANDEWALLE MEREL, BEN GOEDONS (GYMCLUB ALTIS EEKLO EN KLIMOP RT MERKSEM) | 50,290 | ZILVER |
| B-NIVEAU | |||
| 11-19 JAAR DUO | ALVES YASMINE, MARGOT LUYCKX | 23,750 | 6DE PLAATS |
| 11-20+ GROEP | DE HOUWER ZOE, TORRES GONZALEZ ELIZA, COENEN SHAUNI | 24,010 | 5DE PLAATS |
| 11-20+ DUO | FLOR BUELENS, PARIS CHARVET | 24,550 | ZILVER |
| PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ACROGYM I-NIVEAU 03 EN 04.03.2018 TE ALKEN | |||
|---|---|---|---|
| CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
| I2-NIVEAU | |||
| 9-15 JAAR DUO | HOUVENAGHEL ASTRID, WAUTERS JADE | 26,250 | GOUD |
| I1-NIVEAU | |||
| 9-15 JAAR DUO | BRESSELEERS KARLIEN, DITA DEMUYS | 21,300 | 8STE PLAATS |
| PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ACROGYM I/C-NIVEAU 10 EN 11.02.2018 (LEUVEN) | |||
|---|---|---|---|
| CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
| I1-NIVEAU | |||
| 9-15 JAAR DUO | DEMUYS DITA, BRESSELEERS KARLIEN | 18,700 | 33STE PLAATS |
| C-NIVEAU | |||
| 10-20 JAAR GROEP | CUYPERS SARAH, PIEDFORT AYCO, HOUVENAGHEL LAURA | 22,950 | GOUD |
Geen verslag
| PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ACROGYM A/B-NIVEAU 03 EN 04.02.2018 (NIEL) | |||
|---|---|---|---|
| CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
| A-NIVEAU | |||
| 13-19 JAAR GEMENGD PAAR | GOEDONS BEN, VANDEWALLE MEREL | 25,240 | GOUD |
| B-NIVEAU | |||
| 11-19 JAAR DUO | MARGOT LUYCKX, ALVES YASMINE | 24,500 | BRONS |
| 11-20+ JAAR DUO | BUELENS FLOR, CHARVET PARIS | 24,550 | GOUD |
| 11-20+ JAAR DUO | VAN DEUREN DIMI, VERBERT KARLIEN | 24,000 | BRONS |
| 11-20+ JAAR GROEP | DE HOUWER ZOE, TORRES GONZALEZ ELIZA, COENEN SHAUNI | 21,440 | 6DE |
Geen verslag
| PV 1 ACROGYM I/C-NIVEAU 27 EN 28.01.2018 (BAZEL) | |||
|---|---|---|---|
| CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
| I2-NIVEAU | |||
| 9-15 JAAR DUO | HOUVENAGHEL ASTRID, WAUTERS JADE | 25,749 | BRONS * SELECTIE VK |
| C-NIVEAU | |||
| 10-20 JAAR GROEP | CUYPERS SARAH, PIEDFORT AYCO, HOUVENAGHEL LAURA | 22,680 | 16DE PLAATS |
Geen verslag
| PV1 ACROGYM A/B-NIVEAU 20 EN 21.01.2018 (OOSTENDE) | |||
|---|---|---|---|
| CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
| B-NIVEAU | |||
| 11-20+ JAAR | VAN DEUREN DIMI, VERBERT KARLIEN | 23,952 | ZILVER * SELECTIE VK/BK |
| 11-20+ JAAR | BUELENS FLOR, CHARVET PARIS | 23,643 | BRONS * SELECTIE VK/BK |
| 11-20+ JAAR | DE HOUWER ZOE, COENEN SHAUNI, TORRES GONZALEZ ELIZA | 23,720 | 10DE PLAATS * SELECTIE VK/BK |
Geen verslag
| PROVINCIALE VOORRONDE 1 I/C-NIVEAU 13 EN 14.01.2018 (DE PANNE) | |||
|---|---|---|---|
| CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
| I-NIVEAU | |||
| I2 / 9-15 JAAR DUO | HOUVENAGHEL ASTRID, WAUTERS JADE | 25,550 | SELECTIE VK |
| C-NIVEAU | |||
| 10-20 JAAR GROEP | CUYPERS SARAH, PIEDFORT AYCO, HOUVENAGHEL LAURA | 18,320 | 19DE PLAATS |
Geen verslag
| SYLVESTER YOUTH TROPHEE ACROGYM 6 EN 07/01/2018 TE PUURS | |||
|---|---|---|---|
| CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
| I2-NIVEAU | |||
| DUO | ASTRID HOEVENAGHEL EN JADE WAUTERS | 25,200 | BRONS |
| C10 -20+ GROEP | AYCO PIEDFORT, SARAH CUYPERS, LAURA HOEVENAGHEL | 19,210 | 16DE |
| B 11-19 DUO | YASMINE ALVEZ, MARGOT LUYCKX | 24,833 | ZILVER |
| B 11-20+ DUO | FLOR BUELENS, PARIS CHARVET | 24,900 | GOUD |
| B 11-20+ DUO | DIMI VAN DEUREN, KARLIEN VERBERT | 24,066 | ZILVER |
| B 11-20+ GROEP | ZOE DE HOUWER, SAUNI COENEN, ELIZA TORRES GONZALEZ | 20,783 | ZILVER |