| PROVINCIALE VOORRONDE 2 TUMBLING I-NIVEAU 11 EN 12/02/2023 TE VARSENARE | |||
|---|---|---|---|
| CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
| I-NIVEAU | |||
| MEISJES 10 JAAR | YASMINE EL AJJAJI | 00.00 | ZILVER |
| MEISJES 10 JAAR | JOZEFIEN APS | 00.00 | GOUD |
| JONGENS 10 JAAR | NICOLAS BLAKE | 00.00 | GOUD |
| PROVINCIALE VOORRONDE 2 TUMBLING I-NIVEAU 11 EN 12/02/2023 TE VARSENARE | |||
|---|---|---|---|
| CATEGORIE | GYMNASTEN | PUNTEN | PLAATS |
| I-NIVEAU | |||
| MEISJES 10 JAAR | YASMINE EL AJJAJI | 00.00 | ZILVER |
| MEISJES 10 JAAR | JOZEFIEN APS | 00.00 | GOUD |
| JONGENS 10 JAAR | NICOLAS BLAKE | 00.00 | GOUD |
Stel hier in welke cookies u wilt toestaan. Raadpleeg de helpfunctie van uw browser voor informatie over het verwijderen van cookies.
Meer informatie over de cookies die we gebruiken en ons privacybeleid:
Cookiebeleid, Privacyverklaring
Om het inschrijvingsformulier in te vullen is de instelling "Functionaliteit" vereist,
Vergeet niet om onderaan dit venster te klikken op de blauwe knop: OPSLAAN & SLUITEN