| VLAAMS KAMPIOENSCHAP ACROGYM NIVEAU-D 10.05.08 IN GENT | |||
|---|---|---|---|
| Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
| D-NIVEAU | |||
| Duo -17 jaar duo | GUIRAUD MARIE en SASCHA JANSSENS | 8.266 | 7 |
| BELGISCH KAMPIOENSCHAP TUMBLING NIVEAU-A 20.04.2008 TE INGELMUNSTER | |||
|---|---|---|---|
| Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
| Beloften meisjes | LORE DERVEAUX | 53.50 | 4 |
| Beloften jongens | ALEX EVEAERT | 61.30 | GOUD |
| Seniors jongens | JORN DE LAENDER | 59.80 | BRONS |
| BELGISCH KAMPIOENSCHAP NIVEAU-B 13.04.2008 TE BIERBEEK | |||
|---|---|---|---|
| Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
| Cat. Beloften Jongens | BRUCE MOMMERS | 75.40 | BRONS |
| Cat. Seniors Meisjes | NELE DE BOODT | 87.50 | GOUD |
| UITSLAG VK TUMBLING 15 EN 16 MAART TE OOSTAKKER | |||
|---|---|---|---|
| Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
| B-NIVEAU | |||
| Cat. Beloften Jongens | MOMMERS BRUCE | 76.10 | BRONS |
| Cat. Seniors Meisjes | DE BOODT NELE | 85.60 | GOUD |
| A-NIVEAU | |||
| Cat. Beloften Meisjes | DERVEAUX LORE | 53.80 | 5 |
| Cat. Beloften Jongens | EVERAERT ALEX | 59.70 | GOUD |
| Cat. Seniors Jongens | DE LAENDER JORN | 61.30 | ZILVER |
| PROVINCIALE VOORRONDE 3 ACROGYM CD-NIVEAU OP 8 EN 9 MAART 2008 TE HASSELT | |||
|---|---|---|---|
| Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
| D-NIVEAU | |||
| -17 jaar duo | GUIRAUD MARIE en SASCHA JANSSENS | 8.2 | GOUD |
| -17 jaar duo | NOOR VERSTREPEN en LORY TOBIAS | 7.9 | 5 |
| PROVINCIALE VOORRONDE 3 TUMBLING OP 23 EN 24 FEBRUARI 2008 TE OVERMERE | |||
|---|---|---|---|
| Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
| NIVEAU B | |||
| MINIEMEN JONGENS | LUCAS DERVEAUX | 74.80 | BRONS |
| BELOFTEN JONGENS | BRUCE MOMMERS | 77.00 | ZILVER |
| JUNIORS MEISJES | CHARLOTTE DE COCK | 76.00 | 23 |
| SENIORS MEISJES | NELE DE BOODT | 87.60 | ZILVER |
| NIVEAU A | |||
| BELOFTEN MEISJES | LORE DERVEAUX | 51.70 | 6 |
| BELOFTEN MEISJES | MARGOT KUSTERS | 48.90 | 8 |
| BELOFTEN JONGENS | ALEX EVERAERT | 58.50 | GOUD |
| SENIORS JONGENS | JORN DE LAENDER | 62.10 | BRONS |
| PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP ANTWERPEN IN ACROGYM 9 EN 10 FEBRUARI TE MECHELEN | |||
|---|---|---|---|
| Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
| C-NIVEAU | |||
| MEISJES TRI0 | MAAIKE VAN DER REETH,KIMBER LUYTEN en ELLEN BURMS | 21.400 | ZILVER |
| D-NIVEAU | |||
| DUO 17 JAAR | SASCHA JANSSENS en MARIE GUIRAUD | 8.700 | ZILVER |
| DUO 17 JAAR | NOOR VERSTREPEN en TOBIAS LORY | 7.988 | 6 |
| PROVINCIALE VOORRONDE 2 TUMBLING 26 EN 27 JANUARI 2008 TE DIEST | |||
|---|---|---|---|
| Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
| CATEGORIE B | |||
| MINIEMEN JONGENS | DERVEAUX LUCAS | 73.80 | GOUD |
| BELOFTEN JONGENS | MOMMERS BRUCE | 76.80 | BRONS |
| JUNIORS MEISJES | DE COCK CHARLOTTE | 50.30 | 29 |
| CATEGORIE A | |||
| BELOFTEN MEISJES | KUSTERS MARGOT | 50.10 | 7 |
| BELOFTEN MEISJES | DERVEAUX LORE | 41.10 | 11 |
| BELOFTEN JONGENS | EVERAERT ALEX | 55.80 | GOUD |
| SENIORS JONGENS | DE LAENDER JORN | 55.30 | ZILVER |
| ACROWEDSTRIJD IN BAZEL-KRUIBEKE VAN 13 JANUARI 2008 | ||
|---|---|---|
| Gymnast | Punten | Rang |
| D-NIVEAU | ||
| MARIE GUIRAUD en SASCHA JANSSENS | 8,066 | ZILVER |
| NOOR VERSTREPEN en TOBIAS LORY | 8,000 | BRONS |
| PROVINCIAAL KAMPIOENSCHAP TUMBLING ANTWERPEN 12 EN 13 JANUARI 2008 TE SCHELLE | |||
|---|---|---|---|
| Categorie | Gymnast | Punten | Rang |
| NIVEAU B | |||
| Miniemen Jongens | DERVEAUX LUCAS | 73.30 | ZILVER |
| Beloften Jongens | MOMMERS BRUCE | 76.00 | ZILVER |
| Juniors Meisjes | DE COCK CHARLOTTE | 65.00 | 14de |
| Seniors Meisjes | DE BOODT NELE | 87.60 | GOUD |
| NIVEAU A | |||
| Beloften Meisjes | DERVEAUX LORE | 51.70 | 4de |
| Beloften Meisjes | KUSTERS MARGOT | 50.60 | 7de |
| WERELDKAMPIOENSCHAP TUMBLING VOOR DE JEUGD QUEBECQ 7 TOT 10 NOVEMBER 2007 | ||
|---|---|---|
| Gymnast | Punten | Rang |
| Tumbling meisjes cat. 11- 12 Jaar | ||
| LORE DERVEAUX | 54.80 | 13 |
| Tumbling jongens cat. 13- 14 jaar | ||
| ALEX EVERAERT | 57.30 | 14 |
Deze pagina werd laatst aangepast op • Copyright © Klimop-RT-Merksem, alle rechten voorbehouden • webmaster : webmaster@klimop-rt-merksem.